Kurtermine
2023 |
|||
|
Kurtermin |
Alter der Kinder |
Zimmerkapazität |
12. | 22.08. - 12.09. |
1,5 bis 11 Jahre | belegt |
13. | 12.09. - 03.10. | 1,5 bis 11 Jahre | belegt |
14. | 03.10. - 24.10. | 1,5-13 Jahre (mind. 1 Schulkind) | belegt |
15. | 24.10. - 14.11. | 1,5 bis 11 Jahre | belegt |
16. | 14.11. - 05.12. | 1,5 bis 11 Jahre | belegt |
2024 |
|||
Kurtermin | Alter der Kinder | Zimmerkapazität | |
1. | 09.01. - 30.01. | 1,5 bis 11 Jahre | *2/*3/*4 |
2. |
30.01. - 20.02. |
1,5 bis 11 Jahre | *2/*3/*4 |
3. | 20.02. - 12.03. | 1,5 bis 11 Jahre | *1/*2/*3/*4 |
4. | 12.03. - 02.04. | 1,5 bis 13 Jahre | *2/*4 |
5. | 02.04. - 23.04. | 1,5 bis 11 Jahre | *2/*3/*4 |
6. | 23.04. - 14.05. | 1,5 bis 11 Jahre | *2/*3/*4 |
7. | 14.05. - 04.06. | 1,5 bis 11 Jahre | *2/*3 |
8. | 04.06. - 25.06. | 1,5 bis 11 Jahre | *2/*3/*4 |
2* nur noch Appartements für Mütter mit 2 Kindern vorhanden
3* nur noch Appartements für Mütter mit 3 Kindern vorhanden
4* nur noch Appartements für Mütter mit 4 Kindern vorhanden
Info: Es handelt sich bei der Anzahl der Kinder in den Appartements um eine Mindestanzahl: d.h. es können nicht weniger Kinder in das entsprechende Appartement als angegeben.
Schulunterstützender Unterricht 1. - 4. Klasse wird ganzjährig angeboten